ZAPISNICI KOMISIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA:
2023. | 2024. | 2025. | ||||
30.01. | 03.02. | 05.03. | 02.03. | 03.03. | 05.03. | 14.03. |
22.03. | 03.02. | 19.03. | 11.03. | 17.03. | 25.03. | 25.03. |
28.03. | 21.02. | 23.03. | 11.03. | 20.03. | 04.04. | 03.04. |
18.04. | 21.02. | 31.03. | 15.03. | 12.04 | 05.04. | 03.04. |
03.05. | 03.03. | 05.04. | 15.03. | 12.04. | 08.04. | 11.04. |
17.05. | 05.03. | 07.04. | 15.03. | 26.04 | 09.04. | 09.05. |
23.05. | 09.03. | 15.04. | 16.03. | 08.05. | 15.04. | 15.05. |
16.03. | 15.04. | 17.05. | 18.05. | 15.04. | 12.06. | |
16.03. | 16.04. | 24.05. | 15.05. | 24.05. | ||
01.04. | 12.07. | 29.05. | ||||
18.05. | 04.10. | |||||
29.05. | ||||||
25.06. | ||||||
27.06. |